Presentacion Tray ( bandeja sin cooler de stock) |
|
Procesador Intel® Core™ i7-3770 (caché de 8M- hasta 3-90 GHz) | |
Esencial | |
Conjunto de productos | Legacy Intel® Core™ Processors |
Nombre de código | Products formerly Ivy Bridge |
Segmento vertical | Desktop |
Número de procesador | i7-3770 |
Litografía | 22 nm |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Especificaciones de la CPU | |
Cantidad de núcleos | 4 |
Cantidad de subprocesos | 8 |
Frecuencia turbo máxima | 3.90 GHz |
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 3.90 GHz |
Frecuencia básica del procesador | 3.40 GHz |
Caché | 8 MB Intel® Smart Cache |
Velocidad del bus | 5 GT/s |
TDP | 77 W |
Opciones integradas disponibles | Yes |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 32 GB |
Tipos de memoria | DDR3 1333/1600 |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 25.6 GB/s |
Compatible con memoria ECC ‡ | No |
Gráficos de procesador | |
Gráficos del procesador ‡ | Gráficos HD Intel® 4000 |
Frecuencia de base de gráficos | 650 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.15 GHz |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | Yes |
Intel® Flexible Display Interface | Yes |
Tecnología Intel® Clear Video HD | Yes |
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 3 |
ID de dispositivo | 0x162 |
Opciones de expansión | |
Revisión de PCI Express | 3 | 0 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | up to 1x16 | 2x8 | 1x8 & 2x4 |
Especificaciones del paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1155 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Especificación de solución térmica | 2011D |
TCASE | 67.4°C |
TJUNCTION | 105°C |
Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
Tecnologías avanzadas | |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2 | 0 |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | No |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX |
Estados de inactividad | Yes |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Yes |
Tecnologías de monitoreo térmico | Yes |
Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡ | Yes |
Seguridad y fiabilidad | |
La elegibilidad de Intel vPro® ‡ | Intel vPro® Platform |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Yes |
Secure Key | Yes |
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | Yes |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Yes |
Tecnología antirrobo | Yes |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Yes |