Especificaciones:
Procesador | 1 | Intel Core i7 3960x Extreme Edition 6 Nucleos 12 Hilos |
Tarjeta de Video | 1 | AMD Radeon Rx 5600 |
Memoria Ram | 4 | 8GB DDR3 = 32gb Ram Total en Quad Channel |
Almacenamiento | 1 | SSD 1TB |
Placa Madre | 1 | Placa Madre X79 Gamer Quad Channel |
Fuente de Poder | 1 | 80 Plus Bronze 650W |
Refrigeración | 1 | Disipador CPU por aire con Doble rendija Doble ventialdor RGB |
Gabinete | Elección del cliente | |
Incluye | ||
Wifi | 1 | Adaptador USB |
Bluetooth | 1 | Adaptador USB |
Mouse Gamer | 1 | Twolf Q15 |
Teclado Gamer | 1 | T-wolf T16 |
* Acerca de este producto:
Rendimiento en juegos probados:
Marvel Spiderman 60 fps graficos Ultra
GTA V 80 fps Graficos ultra
Valorant sobre los 250 fps en graficos maximos
Fortnite graficos ultra 60fps , modo rendimiento 200fps
Call of Duty Warzone 100 fps
OVERWACHT 80 fps
Cyberpunk 2077 graficos medios 55fps
Red Death Redemption 2 graficos medios 70fps
Forza Horizon 5 Graficos ultra 55 fps