Procesador Intel Core i5-12400F, 6 Núcleos 12 Hilos, 2.5GHz, Socket LGA 1700
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-12400F |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Processor generation | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 117 W |
Número máximo de carriles DMI | 8 |
Procesador nombre en clave | Alder Lake |
Memoria | |
---|---|
Canales de memoria | Dual-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Ancho de banda de memoria (max) | 76,8 GB/s |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Características | |
---|---|
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0,5.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992CN3 |
Intel
Web
1200
Core i5
6 Nucleos